門禁系統全費用工程量清單計價表 | ||||
工程名稱:科普特色小鎮旅游設施項目-園區智能化工程 | ||||
序號 | 項目名稱 | 技術參數 | 單位 | 數量 |
一、前端設備 | ||||
1 | 出門按鈕 | (1)名稱:開門按鈕 (2)參數:脈沖時間>50ms | 個 | 21 |
2 | 電控鎖 | (1)名稱:單門磁力鎖 (2)參數:電壓:12V;電流:1.5-3A;靈敏度:0.5S;應用方式:斷電開門;使用壽命:20萬次以上。 | 套 | 1 |
3 | 電控鎖 | (1)名稱:雙門磁力鎖 (2)參數:電壓:12V;電流:1.5-3A;靈敏度:0.5S;應用方式:斷電開門;使用壽命:20萬次以上。 | 套 | 20 |
4 | 磁力鎖支架 | (1)名稱:單門磁力鎖支架 2、參數:L型支架 | 套 | 1 |
5 | 磁力鎖支架 | (1)名稱:雙門門磁力鎖支架 2、參數:L型支架 | 套 | 20 |
6 | 讀卡器 | (1)名稱:IC門禁刷卡器 (2)參數:采用32位ARM處理器 具有脫機工作能力 讀卡距離:IC卡3~5cm 讀卡響應時間:≤0.3s 存儲器容量:30000條 讀卡記錄;50000個黑名單/白名單 掉電數據保存時間:10年以上 | 臺 | 15 |
7 | 人臉識別門口機 | (1)名稱:人臉識別門口機 (2)參數:采用Linux嵌入式操作系統,穩定可靠,滿足7*24小時不間斷工作;全鋁合金防暴外殼,壁掛式安裝,可戶外使用;抗破壞防暴等級≥IK10,防護等級≥IP55;支持全雙工對講,對講音頻采樣率≥16KHz;支持標準ONVIF協議和GB/T28181協議,可自動向對講主機發出報警;支持防拆報警,當設備被拆除時,可自動向對講主機發出報警;支持通過IE等瀏覽器遠程管理,可查看設備信息、參數配置、軟件升級和重啟設備; 支持遠程升級軟件,升級過程中如出現斷電等異常情況,;支持寬電壓輸入,在DC 10V~DC24V電壓范圍內均能正常工作;工作溫度 :-20℃~60℃ | 臺 | 6 |
8 | 門禁電源 | (1)名稱:門禁控制器 (2)參數:輸入電壓:100-240VAC;輸出電壓:12V2A ;電源可調延時0-60秒可調 | 個 | 21 |
9 | 門口機電源 | (1)名稱:門口機控制器 (2)參數:輸入電壓:100-240VAC;輸出電壓:12V2A | 個 | 6 |
二、中心與傳輸設備 | ||||
10 | 管理軟件 | (1)名稱:門禁管理平臺(軟件) (2)規格:維護系統白名單100-1000萬戶,自動防止偽卡 | 套 | 1 |
11 | 人臉發行器 | (1)名稱:人臉發行器 (2)操作系統:Linux 支持人臉數:2萬張 顯示屏: 7英寸MIPI屏(600*1024) 觸摸屏 :5點電容觸摸 工作溫度: -20℃ ~ 65℃ 工作濕度: ≤95%,不凝露 工作電壓: DC 12V/1A 支持寬動態電壓:9-15V 整機功率: 6W 工作環境: 室內、室外均適用 防護等級: IP65 適應光照: 0.01~100000 LUX(環境光低于50LUX時,自動開啟補光燈) 攝像頭 彩色鏡頭200萬像素、超寬動態 紅外鏡頭200萬像素、超寬動態 面部識別距離: 0.3M~2M 二維碼識別距離: 0.2M~0.4M 讀卡類型: IC卡 讀卡響應時間:≤500ms 讀卡距離:≤2.5CM 識別準確率: ≥99.3% | 臺 | 1 |
12 | 發卡器 | (1)名稱:門禁讀寫器 (2)參數:1.工作電源:直流DC +9V ~ +18V 電流<500mA(不含鎖、報警設備等外設) 2.工作溫度:-30℃ ~ +70℃ 3.工作濕度:≤95% ,不凝露 4.通訊接口:RS-485、TCP/IP 5.開鎖輸出:繼電器干接點輸出,輸出電流<1A(當鎖工作電流大于1A時,需外接擴展輸出) 6.讀卡距離:IC卡3~5cm; 7.讀卡響應時間:≤0.3s 8.存儲器容量:30000條讀卡記錄;50000個黑名單/白名單 9.掉電數據保存時間:10年以上 | 臺 | 1 |
13 | 門禁管理工作站 | (1)名稱:門禁工作站電腦 (2)參數:CPU:Intel 酷睿i7 九代或同檔次及以上處理器;內存:8GB DDR4;獨顯:硬盤:4T;操作系統:Win10;顯示器:22”液晶監視器 | 臺 | 1 |
14 | 門禁數據管理服務器 | (1)名稱:門禁服務器 (2)參數:CPU:P520c(Xeon W-2145/32GB/512GB+2*4TB/P5000) | 個 | 1 |
三、線纜輔材 | ||||
15 | 電纜 | (1)名稱:六類非屏蔽雙絞線UTP-CAT6 (2)規格:六類非屏蔽 十字骨架 23AWG LSZH護套 (3)配置形式:管內及線槽敷設 | m | 1497 |
16 | 電纜 | (1)名稱:電源線 (2)規格:RVV2*1.0 (3)配置形式:管內及線槽敷設 | m | 511 |
17 | 電纜 | (1)名稱:電源線 (2)規格:RVV4*1.0 (3)配置形式:管內及線槽敷設 | m | 1622 |
18 | 電纜 | (1)名稱:電源線 (2)規格:RVVP6*1.0 (3)配置形式:管內及線槽敷設 | m | 1637 |
19 | 配管 | (1)名稱:KBG25*1.5mm (2)敷設方式:暗配 | m | 2302 |
20 | 鑿槽及修復 | (1)名稱:鑿槽及修復 (2)參數:1.鑿槽、刨溝及恢復 | m | 689 |
合計 |